順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 蹴球狂の詩 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 |
2 | FUGA SUMIDA BUFFALOES | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 |
3 | AFC GANESH | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 48 | 37 | 11 |
4 | MYU SHINAGAWA | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 32 | 35 | -3 |
5 | 海千山千 | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 35 | -16 |
6 | Torcida | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 19 | 41 | -22 |
7 | CACA2007 | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 19 | 51 | -32 |
8 | 侍目黒 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 19 | 34 | -15 |
総当り2回戦(前半戦) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 |
1 | 6/9(土) | 17:15 | Torcida | 3-0 | MFP味スタ |
2 | 6/16(土) | 16:20 | CACA2007 | 5-0 | MFP味スタ |
4 | 7/28(土) | 15:20 | 侍目黒 | 4-3 | MFP味スタ |
5 | 8/11(土) | 17:15 | 蹴球狂の詩 | 1-1 | MFP味スタ |
7 | 9/8(土) | 18:10 | MYU SHINAGAWA | 3-0 | MFP味スタ |
8 | 9/17(月・祝) | 16:10 | 海千山千 | 7-0 | MFP味スタ |
9 | 10/7(日) | 16:15 | AFC GANESH | 3-1 | フィスコ豊島園 |
10 | 11/11(日) | 16:15 | Torcida | 6-0 | フィスコ豊島園 |
11 | 11/23() | 15:20 | CACA2007 | 5-1 | フィスコ豊島園 |
13 | 12/9(日) | 17:20 | 侍目黒 | 4-3 | フィスコ豊島園 |
14 | 12/16(日) | 16:15 | 蹴球狂の詩 | 0-1 | フィスコ豊島園 |
15 | 2/3(日) | 18:10 | MYU SHINAGAWA | 6-1 | フィスコ豊島園 |
17 | 2/17(日) | 17:10 | 海千山千 | 4-0 | フィスコ豊島園 |
18 | 2/24(日) | 16:15 | AFC GANESH | 6-1 | フィスコ豊島園 |
試合形式は、15-5-15 のランニングタイム(タイムアウト無し) |